Yapay zeka algoritmalarının ifade özgürlüğüne etkisi: Habermas'ın kamusal alan teorisi çerçevesinde bir inceleme
| dc.collaboration | Single Author | |
| dc.contributor.author | Şentürk, Kaan | |
| dc.contributor.other | İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Fakültesi | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T05:59:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | İHÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı | |
| dc.department | İHÜ, İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü | |
| dc.description.abstract | Sosyal medya, dijital çağın önemli iletişim araçlarından biri olarak bireylerin geniş kitlelere ulaşabildiği dijital kamusal alanlar sunmaktadır. Ancak, bu platformlarda kullanılan algoritmalar, içeriklerin görünürlüğünü belirleyerek belirli fikirlerin öne çıkmasını sağlarken, bazı içeriklerin sansürlenmesine veya "shadow ban" (gizli yasaklama) uygulamalarıyla görünürlüğünün kısıtlanmasına yol açmaktadır. Bu süreçte, yapay zeka (AI) ve makine öğrenmesi algoritmalarının rolü büyüktür. Yapay zeka, kullanıcıların etkileşimleri ve davranışları üzerinden veri analizleri yaparak hangi içeriklerin öne çıkacağına karar verir. Bu algoritmalar, kişisel tercihlere göre içerik sıralaması yaparak belirli fikirleri daha görünür kılarken, diğerlerini marjinalleştirebilir veya gizleyebilir. Bu çalışma, sosyal medya algoritmalarının ifade özgürlüğü üzerindeki etkilerini, Jürgen Habermas’ın kamusal alan teorisi çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Habermas’a göre, kamusal alan, bireylerin serbestçe fikir alışverişinde bulunabildiği ve demokratik süreçlerin işlediği bir alan olmalıdır. Ancak, yapay zeka tabanlı algoritmaların sosyal medya platformlarındaki sansür ve "shadow ban" uygulamaları, kamusal alanın işlevini tehdit etmekte ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Yapay zekanın kullanımı, içeriklerin daha fazla özelleştirilmesine ve toplumsal eşitsizliklerin derinleşmesine neden olabilir. Çalışma, bu uygulamaların toplumsal, politik ve demokratik düzeydeki olumsuz etkilerini analiz ederek, dijital kamusal alanın yeniden yapılandırılması için çözüm önerileri sunmayı hedeflemektedir. | |
| dc.identifier.citation | Şentürk, K. (2025). Yapay zeka algoritmalarının ifade özgürlüğüne etkisi: Habermas'ın kamusal alan teorisi çerçevesinde bir inceleme. S. Özsoy (Ed.), 2. Uluslararası İletişim Günleri: Yapay Zeka ve Hipermedya Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 12-13-14 Mayıs 2025 içinde (s. 103). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi. | |
| dc.identifier.isbn | 9786259585406 | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0004-6730-3943 | |
| dc.identifier.startpage | 103 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12154/4063 | |
| dc.institutionauthor | Şentürk, Kaan | |
| dc.institutionauthorid | 0009-0004-6730-3943 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | 2. Uluslararası İletişim Günleri: Yapay Zeka ve Hipermedya Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 12-13-14 Mayıs 2025 | |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Öğrenci | |
| dc.relation.publicationcategory | Tezden Üretilmiş Yayın | |
| dc.relation.publicationcategory | Öğrenci | |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.sdg | Goal-16: Peace, Justice and Strong Institutions | |
| dc.relation.sdg | Goal-10: Reduced Inequalities | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Yapay Zeka | |
| dc.subject | Algoritma | |
| dc.subject | İfade Özgürlüğü | |
| dc.title | Yapay zeka algoritmalarının ifade özgürlüğüne etkisi: Habermas'ın kamusal alan teorisi çerçevesinde bir inceleme | |
| dc.type | Conference Object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | e812c9fc-0135-4db6-ba69-4a8ed686c99d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e812c9fc-0135-4db6-ba69-4a8ed686c99d | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 57da7128-79ff-4696-8bba-f70c3efe586f | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 57da7128-79ff-4696-8bba-f70c3efe586f |










