Exploring the non-linear impacts of digital maturity on corporate sustainability: New evidence from Türkiye
| dc.contributor.author | Aksoy, Mine | |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Mustafa Kemal | |
| dc.contributor.author | Cengiz Tırpan, Esra | |
| dc.contributor.author | Özşahin, Mehtap | |
| dc.contributor.author | Coşkun, Erman | |
| dc.contributor.author | Uysal, Özgür | |
| dc.contributor.other | Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T09:55:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | İHÜ, Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü | |
| dc.description.abstract | This study explores the impact of digital maturity on the environmental, social, and governance (ESG) performance of Turkish companies listed on Borsa Istanbul. The analysis is based on a sample of 49 non-financial firms included in the BIST 100 Index, covering the period of 2016-2022. A digital maturity index is constructed using a text mining approach to quantify the frequency of digital-related terms in the firm’s annual reports. Panel data analysis is employed to investigate the relationship between digital maturity and ESG performance. The findings indicate that digital maturity has a significant inverse U-shaped effect on social performance, an insignificant inverse Ushaped effect on environmental performance, and an insignificant U-shaped effect on corporate governance performance. The results suggest that moderate levels of digitalization enhance social performance, whereas excessive digitalization may have an adverse effect. | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, dijital olgunluğun Borsa İstanbul'da işlem gören Türk şirketlerinin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansı üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Analiz, BIST 100 Endeksi'nde yer alan ve 2016-2022 dönemini kapsayan 49 finansal olmayan firmadan oluşan bir örneklem temel alınarak yapılmıştır. Firmaların yıllık raporlarında dijitalleşme ile ilgili terimlerin sıklığını ölçmek için metin madenciliği yaklaşımı kullanılarak bir dijital olgunluk endeksi oluşturulmuştur. Dijital olgunluk ile ÇSY performansı arasındaki ilişkiyi araştırmak için panel veri analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, dijital olgunluğun sosyal performans üzerinde anlamlı, ters U şeklinde bir etkiye, çevresel performans üzerinde anlamsız bir ters U şeklinde etkiye ve kurumsal yönetişim performansı üzerinde anlamsız bir U şeklinde etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Sonuçlar, orta düzeyde dijitalleşmenin sosyal performansı artırdığını, aşırı dijitalleşmenin ise olumsuz etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. | |
| dc.identifier.citation | Aksoy, M., Yılmaz, M. K., Cengiz Tırpan, E., Özşahin, M., Coşkun, E., & Uysal, Ö. (2025). Exploring the non-linear impacts of digital maturity on corporate sustainability: New evidence from Türkiye. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 10(Özel Sayı), 107-131. https://doi.org/10.30784/epfad.1813705 | |
| dc.identifier.doi | 10.30784/epfad.1813705 | |
| dc.identifier.endpage | 131 | |
| dc.identifier.issn | 2587-151X | |
| dc.identifier.issue | Özel Sayı | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-4773-1770 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-6036-0559 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-7675-5635 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-2527-4166 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-8712-3246 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1119-4704 | |
| dc.identifier.startpage | 107 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.30784/epfad.1813705 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12154/3600 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.institutionauthor | Yılmaz, Mustafa Kemal | |
| dc.institutionauthorid | 0000-0001-6036-0559 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Derneği | |
| dc.relation.ispartof | Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.sdg | Goal-09: Industry, Innovation and Infrastructure | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Digital Maturity | |
| dc.subject | Emerging Markets | |
| dc.subject | ESG Performance | |
| dc.subject | Sustainability | |
| dc.subject | Türkiye | |
| dc.subject | Dijital Olgunluk | |
| dc.subject | Gelişmekte Olan Pazarlar | |
| dc.subject | ESG Performansı | |
| dc.subject | Sürdürülebilirlik | |
| dc.title | Exploring the non-linear impacts of digital maturity on corporate sustainability: New evidence from Türkiye | |
| dc.title.alternative | Dijital olgunluğun kurumsal sürdürülebilirlik üzerindeki doğrusal olmayan etkileri: Türkiye'den yeni kanıtlar | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9b408141-b1c4-485b-8f06-14ff4eccc6a7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9b408141-b1c4-485b-8f06-14ff4eccc6a7 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | c9253b76-6094-4836-ac99-2fcd5392d68f | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | c9253b76-6094-4836-ac99-2fcd5392d68f |










