Passengers' preferences and their association with perception on COVID-19 measures in airline market
| dc.contributor.advisor | Kuşakçı, Ali Osman | |
| dc.contributor.author | Kurt, Yusuf | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T12:39:20Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | İHÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | People are continuously buying items whether these are luxury goods or basic items according to their needs. While making any purchase, consumers are going through a process of purchasing that consists of various approaches. The objective of studies of consumer behaviour is to learn the behaviour of the consumers before, during, and after such purchases. Today, the COVID-19 factor and the perception of the impact of the pandemic plays a crucial role in the choice of which airline to fly. Since COVID-19 spread all over the world, many entities, and especially airline companies, have developed a set of preventive measures against COVID-19 outbreaks. In this work, consumer purchasing behaviour in airline market and its association with COVID-19 measures have been studied. The relationship of the COVID-19 perception and several characteristics of airline services and effective choice factors are investigated from a practical point of view. To this aim, a survey has been designed to evaluate the perception of the passengers on airline services and COVID-19 measures. | |
| dc.description.abstract | İnsanlar sürekli olarak ihtiyaçlarına göre lüks mallar ve temel şeyler olmak üzere birçok ürün satın almaktadırlar. Tüketiciler herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştirirken çeşitli tarzlar, adımlar, yaklaşımlar ve ilkelerden oluşan bir satın alma sürecinden geçmektedirler. Tüketici davranışının amacı, tüketicilerin satın alma öncesi, sırası ve sonrasındaki davranışlarını öğrenmektir. Bugün, uçmak için bir havayolu seçerken COVID-19 faktörü ve algısı çok önemli bir rol oynamaktadır. Pandemi tüm dünyaya yayıldığı için birçok kurum ve özellikle havayolu şirketleri COVID-19 salgınına karşı bir dizi önleyici tedbir geliştirdi. Bu çalışmada, havayolu pazarında tüketici satın alma davranışı ve bunun COVID-19 önlemleri ile ilişkisi incelenmiştir. Yolcuların havayolu hizmetleri ve COVID-19 önlemleri hakkındaki algısını değerlendirmek için bir anket tasarlanmış; COVID-19 algısı ile havayolu hizmetlerinin çeşitli özellikleri ve etkili seçim faktörleri arasındaki ilişki çalışılmıştır. | |
| dc.identifier.citation | Kurt, Y. (2021). Passengers' preferences and their association with perception on COVID-19 measures in airline market. (Unpublished master’s thesis). Ibn Haldun University School of Graduate Studies, Istanbul. | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3402-7266 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=G_oJ1rKE4SgJUkomyAKpRxR7BoNggVZtD8S0LWr-Byd6oRW3fPkKYewVkLlIehlM | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12154/3556 | |
| dc.identifier.yoktezid | 790785 | |
| dc.institutionauthor | Kurt, Yusuf | |
| dc.institutionauthorid | 0000-0002-3402-7266 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | İbn Haldun Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.relation.sdg | Goal-03: Good Health and Well-Being | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Consumer Behaviour | |
| dc.subject | Purchase Decision | |
| dc.subject | Airlines | |
| dc.subject | COVID-19 Measures | |
| dc.subject | Tüketici Davranışı | |
| dc.subject | Satın Alma Kararı | |
| dc.subject | Havayolları | |
| dc.subject | COVID 19 Tedbirleri | |
| dc.title | Passengers' preferences and their association with perception on COVID-19 measures in airline market | |
| dc.title.alternative | Havayolu pazarında yolcu tercihleri ile COVID-19 önlemlerine ilişkin algının ilişkisi | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |










