PKK’nın saldırı türlerini etkileyen faktörler
dc.authorid | 0000-0002-0665-1520 | |
dc.contributor.author | Köse, Talha | |
dc.contributor.author | Şahin, Merve | |
dc.contributor.author | Şahin, Merve | |
dc.contributor.author | Köse, Talha | |
dc.contributor.editor | Alptekin, Hüseyin | |
dc.contributor.other | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü | |
dc.date.accessioned | 2020-06-01T12:27:28Z | |
dc.date.available | 2020-06-01T12:27:28Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | İHÜ, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü | |
dc.description.abstract | Terör örgütlerinin silahlı eylemleri ve terör saldırıları zaman ve mekana, imkan ve amaçlarına, çevresel şartlara göre farklılıklar göstermektedir. Farklı terör örgütlerinin yapmış olduğu saldırılarda bazı eylem türlerinin daha baskın bir seçenek olarak da ön plana çıktığı görülmektedir. Örneğin ETA (Bask Yurdu ve Özgürlük) ve PIRA’nın (Geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu) terör eylemlerinde en çok tercih ettikleri eylem türleri bombalama ve suikast olurken PKK’nın (Kürdistan İşçi Partisi) daha çok silahlı saldırıları tercih ettiği iddia edilmiştir.1 Diğer taraftan eylemlerin çeşitliliği arttıkça devletlerin bu saldırılara karşı güvenlik yöntemleri ve önleyici saldırı sistemleri de bir o kadar değişmekte ve gelişmektedir... | |
dc.identifier.citation | Köse, T., Şahin, M. (2019). PKK’nın saldırı türlerini etkileyen faktörler. H. Alptekin (Ed.), PKK Terörünün Analizi içinde (139-184 ss.). İstanbul: SETA Yayınları. | |
dc.identifier.endpage | 184 | |
dc.identifier.isbn | 9.78606E+12 | |
dc.identifier.startpage | 139 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12154/1173 | |
dc.institutionauthor | Köse, Talha | |
dc.institutionauthorid | 0000-0002-0665-1520 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | SETA Yayınları | |
dc.relation.ihupublicationcategory | 191 | |
dc.relation.ispartof | PKK Terörünün Analizi | |
dc.relation.publicationcategory | Kitap Bölümü - Ulusal | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | PKK | |
dc.subject | Terör Örgütü | |
dc.subject | Saldırı Türleri | |
dc.subject | Türkiye | |
dc.title | PKK’nın saldırı türlerini etkileyen faktörler | |
dc.type | Book Chapter | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | ab60daa0-c3fc-4cf3-a23e-c6252b875e26 | |
relation.isAuthorOfPublication | 98e9efeb-dbe4-4a2c-be48-065cb77b95c2 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ab60daa0-c3fc-4cf3-a23e-c6252b875e26 | |
relation.isOrgUnitOfPublication | 72059188-0294-41e8-a8e5-b68d1c540523 | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 72059188-0294-41e8-a8e5-b68d1c540523 |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Köse, Talha & Şahin, Merve. PKK’NIN SALDIRI TÜRLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER, _PKK Terörünün Analizi_.pdf
- Boyut:
- 6.86 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ N/A ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.52 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: