The effects of online learning on the academic performances of students during the COVID-19 pandemic media dependency, uses, and gratifications perspective: A comparative study in Afghanistan and Turkey
| dc.contributor.advisor | Aldamen, Yasmin | |
| dc.contributor.author | Mohammad, Rohullah | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T12:25:53Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | İHÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | The global pandemic caused by the novel Coronavirus resulted in the closure of businesses to limit the spread through person-to-person contact. All educational institutions across the globe also closed the physical model of learning with an abrupt shift towards the online medium to sustain the educational performance of the students. However, this radical shift was equipped with a myriad of benefits as well as challenges specifically for underdeveloped countries with low socioeconomic strata and limited access to digital technologies. In this regard, this thesis is aimed to assess the effects of online learning on students' academic performance during the COVID19 pandemic with a specific focus on Afghanistan and Turkey. To compare the perspectives of the academic performance of Afghan and Turkish students, a quantitative research method has been proposed where primary data was collected from 400 participants (200 Afghan and 200 Turkish students) through a close-ended survey questionnaire which was assessed through a statistical tool, namely SPSS. This study mainly found that there is a considerable difference in attitude, perceived impact, and satisfaction with online learning during the COVID-19 pandemic among Afghan and Turkish students. | |
| dc.description.abstract | İlk kez görülen Korona virüsünün neden olduğu küresel pandemi insandan insana virüsün yayılmasını sınırlamak için iş yerlerinin kapatılmasıyla sonuçlandı. Dünya genelinde tüm eğitim kurumları da öğrencilerin eğitim performanslarını düşürmemek için yüz yüze öğrenim modelinden ani bir şekilde uzaktan öğrenim modeline geçtiler. Buna rağmen öğrenim modelindeki geçiş, sayısız faydaların yanı sıra gelişmişlik düzeyi düşük olan, sosyoekonomik seviyesi az ve kitlesel iletişim araçlarına ulaşımın sınırlı olduğu ülkelerde zorlukları da beraberinde getirmiştir. Bu hususlara istinaden, bu tezin amacı KOVİD-19 pandemi süresi boyunca uzaktan öğrenim modelinin öğrencilerin akademik performansları üzerindeki etkilerini Afganistan ve Türkiye'yi karşılaştırarak değerlendirmektir. Türk ve Afgan öğrencilerini akademik performansları açısından karşılaştırmak amacıyla sayısal araştırma yöntemi öngörülerek 200 Türk ve 200 Afgan öğrenciye uygulanan kapalı uçlu araştırma anketi veri olarak kullanılıp istatistiksel analiz aracı olan SPSS yardımıyla değerlendirilmiştir. Bu çalışma genel olarak Türk ve Afgan öğrenciler arasında KOVİD-19 pandemi süresi boyunca kitlesel iletişim araçlarına olan yaklaşım, algılanan etki ve memnuniyet açısından kayda değer farklılıkların olduğu sonucuna varmıştır. | |
| dc.identifier.citation | Mohammad, R. (2022). The effects of online learning on the academic performances of students during the COVID-19 pandemic media dependency, uses, and gratifications perspective: A comparative study in Afghanistan and Turkey. (Unpublished master’s thesis). Ibn Haldun University School of Graduate Studies, Istanbul. | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-7759-8747 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=G_oJ1rKE4SgJUkomyAKpR_XBx6yqfUJA8yTQqkazDOu411gm5iu4EtyXazhNbsfR | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12154/3549 | |
| dc.identifier.yoktezid | 790372 | |
| dc.institutionauthor | Mohammad, Rohullah | |
| dc.institutionauthorid | 0000-0002-7759-8747 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | İbn Haldun Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.relation.sdg | Goal-04: Quality Education | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Academic Performances | |
| dc.subject | COVID-19 Pandemic | |
| dc.subject | Knowledge Gap | |
| dc.subject | Media Dependency | |
| dc.subject | Online Learning | |
| dc.subject | Uses and Gratifications | |
| dc.subject | Akademik Performanslar | |
| dc.subject | Bilgi Boşluğu Teorisi | |
| dc.subject | COVID-19 Salgını | |
| dc.subject | Çevrimiçi Öğrenme | |
| dc.subject | Kullanımlar ve Doyumlar Teorisi | |
| dc.subject | Medya Bağımlılığı Teorisi | |
| dc.title | The effects of online learning on the academic performances of students during the COVID-19 pandemic media dependency, uses, and gratifications perspective: A comparative study in Afghanistan and Turkey | |
| dc.title.alternative | COVID-19 pandemi döneminde uzaktan öğreimin öğrencilerin akademik performansları üzerindeki etkileri medya bağımlılığı, kullanımlar ve doyumlar perspektifi: Afganistan ve Türkiye arasında karşılaştırmalı çalışma | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |










