Assessing the impacts of digital financial services on financial inclusion in the Americas
| dc.contributor.advisor | Kaplan, Muhittin | |
| dc.contributor.author | Ali, Usman Isyaku | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T08:23:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | İHÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | YÖKTez Kontrol edilecek. | |
| dc.description.abstract | This research aims to examine diverse effects that DFS exerts on promoting FI in the Americas. Indeed, we fill the gaps explored from the literature, such as a lack of studies for both American regions, the use of classical probit and logit models by most existing studies, and the lack of employing interaction terms. This research's primary objectives are to determine how DFS impacts FI in the region, examine which socio-economic factors significantly influence FI, and explore the interactive impacts of DFS with socio-demographic attributes on FI... | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, DFS'nin Amerika kıtasında FI'yı teşvik etme üzerindeki çeşitli etkilerini incelemektir. Bu araştırma, literatürde tespit edilen eksiklikleri gidermeyi amaçlamaktadır. Bu eksiklikler arasında, her iki Amerika kıtası içın yapılan çalışmaların yetersizliği, mevcut çalışmaların çoğunda klasik probit ve logit modellerinin kullanılması ve etkileşim terimlerinin kullanılmaması sayılabilir. Bu araştırmanın üç ana hedefi vardır: DFS'nin bölgedeki Fl'yı nasıl etkilediğini belirlemek, Fl'yı önemli ölçüde etkileyen sosyoekonomik faktörleri incelemek ve DFS'nin FI üzerindeki sosyo-demografik özelliklerle etkileşimli etkilerini incelemek... | |
| dc.identifier.citation | Ali, U. I. (2025). Assessing the impacts of digital financial services on financial inclusion in the Americas. (Unpublished master’s thesis). Ibn Haldun University School of Graduate Studies, Istanbul. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12154/4222 | |
| dc.institutionauthor | Ali, Usman Isyaku | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | İbn Haldun Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.relation.sdg | Goal-10: Reduced Inequalities | |
| dc.relation.sdg | Goal-08: Decent Work and Economic Growth | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Americas | |
| dc.subject | Digital Financial Services | |
| dc.subject | Financial Inclusion | |
| dc.subject | Random Forest | |
| dc.subject | XGBoost | |
| dc.subject | Amerika Kıtası | |
| dc.subject | Dijital Finansal Hizmetler | |
| dc.subject | Finansal Kapsayıcılık | |
| dc.subject | Rastgele Orman | |
| dc.title | Assessing the impacts of digital financial services on financial inclusion in the Americas | |
| dc.title.alternative | Dijital finansal hizmetlerin Amerika'da finansal kapsayıcılık üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:










